🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-30 · 封死涨停 64 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 22 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
64 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 7板 | — | 0 | — | — | 61.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4板 | — | 0 | — | — | 45.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002242 | 九阳股份 | 3板 | — | 0 | — | — | 31.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 301190 | 善水科技 | 3板 | — | 0 | — | — | 75.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600241 | 时代万恒 | 3板 | — | 0 | — | — | 31.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000011 | 深物业A | 3板 | — | 0 | — | — | 27.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000504 | 南华生物 | 3板 | — | 0 | — | — | 2.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002755 | 奥赛康 | 2板 | — | 0 | — | — | 1.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002866 | 传艺科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 16.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002813 | 路畅科技 | 2板 | — | 0 | — | — | 679.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001266 | 宏英智能 | 2板 | — | 0 | — | — | 5.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605388 | 均瑶健康 | 2板 | — | 0 | — | — | 17.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002164 | 宁波东力 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002962 | 五方光电 | 2板 | — | 0 | — | — | 18.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002388 | 新亚制程 | 2板 | — | 0 | — | — | 14.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603188 | 亚邦股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 17.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605303 | 园林股份 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 2板 | — | 0 | — | — | 13.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2板 | — | 0 | — | — | 14.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920748 | 路桥信息 | 2板 | — | 0 | — | — | 16.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1板 | — | 0 | — | — | -8.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 2.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002041 | 登海种业 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605011 | 杭州热电 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603185 | 弘元绿能 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603400 | 华之杰 | 1板 | — | 0 | — | — | 21.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603183 | 建研院 | 1板 | — | 0 | — | — | 352.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603948 | 建业股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002226 | 江南化工 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603919 | 金徽酒 | 1板 | — | 0 | — | — | 4.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603590 | 康辰药业 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688185 | 康希诺 | 1板 | — | 0 | — | — | 28.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603538 | 美诺华 | 1板 | — | 0 | — | — | -0.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 300893 | 松原安全 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002454 | 松芝股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002419 | 天虹股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603928 | 兴业股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002316 | 亚联发展 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1板 | — | 0 | — | — | 10.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 001206 | 依依股份 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002188 | 中天服务 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 1板 | — | 0 | — | — | 20.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920066 | 科拜尔 | 1板 | — | 0 | — | — | 5.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920344 | 三元基因 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920982 | 锦波生物 | 1板 | — | 0 | — | — | 23.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600059 | 古越龙山 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600072 | 中船科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 8.6% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600081 | 东风科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600131 | 国网信通 | 1板 | — | 0 | — | — | 6.5% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1板 | — | 0 | — | — | 14.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.3% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000692 | 惠天热电 | 1板 | — | 0 | — | — | 9.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000838 | *ST发展 | 1板 | — | 0 | — | — | 7.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000911 | *ST广糖 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.9% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002694 | *ST顾地 | 1板 | — | 0 | — | — | 11.7% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 002856 | *ST美芝 | 1板 | — | 0 | — | — | -8.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(22 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600719 | 大连热电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600664 | 哈药股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920926 | 鸿智科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920719 | 宁新新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920237 | 力佳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300981 | 中红医疗 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603863 | 松炀资源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002244 | 滨江集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603982 | 泉峰汽车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688265 | 南模生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600383 | 金地集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603396 | 金辰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600418 | 江淮汽车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002799 | 环球印务 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002482 | 广田集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601238 | 广汽集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002262 | 恩华药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。