🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-12 · 封死涨停 50 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 38 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
50 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(38 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920222 | 益坤电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603956 | 威派格 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603105 | 芯能科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603155 | 新亚强 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603217 | 元利科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603690 | 至纯科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600252 | 中恒集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920018 | 宏远股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920090 | *ST同辉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920157 | 宇特光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600371 | 万向德农 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920985 | 海泰新能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600127 | 金健米业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603272 | *ST联翔 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000420 | 吉林化纤 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000582 | 北部湾港 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000601 | 韶能股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600251 | 冠农股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600207 | 安彩高科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600550 | 保变电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001255 | 博菲电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002487 | 大金重工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603730 | 岱美股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603810 | 丰山集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002805 | 丰元股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001356 | 富岭股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002655 | 共达电声 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300389 | 艾比森 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601118 | 海南橡胶 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002549 | 凯美特气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002919 | 名臣健康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001300 | 三柏硕 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300690 | 双一科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603065 | 宿迁联盛 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。