🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-26 · 封死涨停 60 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
60 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920201 | 百瑞吉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300552 | 万集科技 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 002420 | 毅昌科技 | 1板 | — | 1 | — | 综合Ⅱ |
| 603886 | 元祖股份 | 1板 | — | 3 | — | 休闲食品 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1板 | — | 5 | — | 房地产开 |
| 603721 | 中广天择 | 1板 | — | 1 | — | 影视院线 |
| 003009 | 中天火箭 | 1板 | — | 2 | — | 航天装备 |
| 600829 | 人民同泰 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920058 | 华洋赛车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920069 | 普昂医疗 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920091 | 大鹏工业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002354 | 天娱数科 | 1板 | — | 4 | — | 广告营销 |
| 920207 | 众诚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920627 | 力王股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920856 | 浩淼科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920932 | 科达自控 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600785 | 新华百货 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 000560 | 我爱我家 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000829 | 天音控股 | 1板 | — | 2 | — | 专业连锁 |
| 002691 | *ST冀凯 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002694 | *ST顾地 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002977 | *ST天箭 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688228 | 开普云 | 1板 | — | 6 | — | IT服务Ⅱ |
| 003032 | 传智教育 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002901 | 大博医疗 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603081 | 大丰实业 | 1板 | — | 3 | — | 专用设备 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603278 | 大业股份 | 1板 | — | 11 | — | 通用设备 |
| 603232 | 格尔软件 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688071 | 华依科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002969 | 嘉美包装 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001400 | 江顺科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 1板 | — | 3 | — | 自动化设 |
| 301015 | 百洋医药 | 1板 | — | 1 | — | 医药商业 |
| 603280 | 南方路机 | 1板 | — | 3 | — | 工程机械 |
| 603677 | 奇精机械 | 1板 | — | 2 | — | 家电零部 |
| 002474 | 榕基软件 | 1板 | — | 1 | — | IT服务Ⅱ |
| 603933 | 睿能科技 | 1板 | — | 1 | — | 其他电子 |
| 002278 | 神开股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603375 | 盛景微 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002599 | 盛通股份 | 1板 | — | 2 | — | 包装印刷 |
| 301428 | 世纪恒通 | 1板 | — | 3 | — | 通信服务 |
| 603007 | 顺景科技 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002009 | 天奇股份 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。